
ZK
ZK-660FCS 완전 자동 리지드 박스 제작 기계 ZK-660FCS 완전 자동 리지드 박스 제작 기계, 모션 컨트롤러 시스템, 시각적 조작 시스템 및 터치 스크린 인간-기계 인터페이스 사용
설명
기본 정보
| HS 코드 | 8441400000 |
제품 설명
ZK-660FCS 완전 자동 리지드 박스 제작 기계ZK-660FCS 자동 용지 공급, 접착, 판지 네 모서리 테이핑, 위치 지정, 공급, 가장자리 덮음, 전체 귀 접기를 달성하는 모션 컨트롤러 시스템, 시각적 조작 시스템 및 터치 스크린 인간-기계 인터페이스 시스템을 사용하는 완전 자동 견고한 상자 제조 기계 , 완성된 상자의 성형 및 성형. 구멍 작업은 완전 자동입니다.
- 특징
- 모든 종류의 자동 강성 상자 생산 라인에 적합합니다.
- 종이와 판지의 자동 흡입 및 운반.
- 전체 컴퓨터 기능 매개변수 설정 및 오류 경보 기능.
- 주요사양
| 모델 ZK-660FCS | |||||
| 기능 모드 선택 | 나는 표준 | II 반 귀 접기 | III 완전한 귀 접기 | ||
| 상자 크기 | |||||
| 길이 | 엘 | 최대 | 400mm | 400mm | 400mm |
| 길이 | 엘 | 분 | 85mm | 85mm | 85mm |
| 너비 | 여 | 최대 | 300mm | 200mm | 100mm |
| 너비 | 여 | 분 | 60mm | 60mm | 60mm |
| 키 | 시간 | 최대 | 125mm | 120mm | 120mm |
| 키 | 시간 | 분 | 12mm | 45mm | 45mm |
| 깊이있게 제출 | |||||
| 제출 | 아르 자형 | 최대 | 70mm | ||
| 제출 | 아르 자형 | 분 | 15mm | ||
| 종이 포장 크기 | |||||
| 길이 | 비 | 최대 | 660mm | ||
| 길이 | 비 | 분 | 190mm | ||
| 너비 | ㅏ | 최대 | 560mm | ||
| 너비 | ㅏ | 분 | 155mm | ||
| 두께 | g/m2 | 최대 | 100 | ||
| 두께 | g/m2 | 분 | 350 | ||
| 판지 | |||||
| 두께 | mm | 최대 | 삼 | ||
| 두께 | mm | 분 | 0.8 | ||
| 속도 | PC/분 | 15-35 | 15-30 | 15-25 | |
| 귀 접기 | mm | 15 | 15-100 | 15-100 | |
| 정밀도 오류 | ±0.05mm | ||||
| 종이 더미 높이 | 260mm | ||||
| 판지 더미 높이 | 1000mm | ||||
| 전력 | 24KW | ||||
| 접착제 탱크 용량 | 45L | ||||
| 급기 | 12L/분 | ||||
| 순중량 | 8100KG | ||||
| 전체 치수 | |||||






