
구리, 알루미늄, 고반사 재료 용접용 Amb 레이저 기계
사양 : 기계 특징 및 장점 : 1. 독립적 인 연구 개발, 생산 및 판매 2. 낮은 스패터로 구리, 황동 및 알루미늄과 같은 고 반사 재료 용접으로 달성
설명
기본 정보
| 모델 번호. | AMB 레이저 용접 시스템 |
| 레이저 분류 | 레이저 소스 포함 |
| 유형 | 자동 레이저 용접기 |
| 용접 속도 수준 | 높은 |
| 융합의 깊이 | 깊은 |
| 용접 품질 수준 | 높은 |
| 레이저 파워 | 최대 6000W |
| 용접재료 | 구리, 황동, 알루미늄 |
| 레이저 소스 | Hw-레이저 포함 |
| 운송 패키지 | 나무 박스 |
| 사양 | 300kg |
| 등록 상표 | 한웨이 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8515809090 |
| 생산 능력 | 1200 |
제품 설명
사양 :| 모델 | HW-F-1000W | HW-F-1500W | HW-F-2000W | HW-F-3000W | 4000 - 6000W |
| 레이저 파워 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 6000w |
| 파장 | 1070nm | 1070nm | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
| 출력 파워 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 6000w |
| 작업 모드 | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM | CW/QCW/PWM |
| 냉각 방식 | 물 | 물 | 물 | 물 | 물 |
| 장비 전력 | 5KW | 7KW | 9KW | 13KW | 25KW |
| 소스 차원 | 665*450*450mm | 665*450*450mm | 665*450*450mm | 665*450*450mm | 865*450*450mm |
| 소스 가중치 | 50kg | 50kg | 50kg | 50kg |





당사 연락처
지금 보내





